TS 037: from 2024.05.05 18:00 to 2024.05.12: 18:00 OVCO2C (C2C) = 32.0004 EUR
TS 037: from 2024.05.05 18:00 to 2024.05.12: 18:00 OVCO2C (C2C) = 32.0004 EUR
TS 036: from 2024.04.28 18:00 to 2024.05.05: 18:00 OVCO2C (C2C) = 31.6959 EUR
TS 035: from 2024.04.21 18:00 to 2024.04.28: 18:00 OVCO2C (C2C) = 32.0073 EUR
TS 034: from 2024.04.14 18:00 to 2024.04.21: 18:00 OVCO2C (C2C) = 32.0181 EUR
TS 033: from 2024.04.07 18:00 to 2024.04.14: 18:00 OVCO2C (C2C) = 31.0027 EUR
TS 036: from 2024.04.28 18:00 to 2024.05.05: 18:00 OVCO2C (C2C) = 31.6959 EUR
TS 035: from 2024.04.21 18:00 to 2024.04.28: 18:00 OVCO2C (C2C) = 32.0073 EUR
TS 034: from 2024.04.14 18:00 to 2024.04.21: 18:00 OVCO2C (C2C) = 32.0181 EUR
TS 033: from 2024.04.07 18:00 to 2024.04.14: 18:00 OVCO2C (C2C) = 31.0027 EUR
enansa