TS 059: from 2024.10.06 18:00 to 2024.10.13: 18:00 OVCO2C (C2C) = 33.0579 EUR
TS 058: from 2024.09.29 18:00 to 2024.10.06: 18:00 OVCO2C (C2C) = 33.0510 EUR
TS 057: from 2024.09.22 18:00 to 2024.09.29: 18:00 OVCO2C (C2C) = 33.0529 EUR
TS 056: from 2024.09.15 18:00 to 2024.09.22: 18:00 OVCO2C (C2C) = 33.0518 EUR
TS 055: from 2024.09.08 18:00 to 2024.09.15: 18:00 OVCO2C (C2C) = 33.0064 EUR
TS 054: from 2024.09.01 18:00 to 2024.09.08: 18:00 OVCO2C (C2C) = 32.9722 EUR
TS 053: from 2024.08.25 18:00 to 2024.09.01: 18:00 OVCO2C (C2C) = 33.0164 EUR
TS 052: from 2024.08.19 18:00 to 2024.08.25: 18:00 OVCO2C (C2C) = 33.0105 EUR
TS 051: from 2024.08.11 18:00 to 2024.08.19: 18:00 OVCO2C (C2C) = 33.0002 EUR

TS 050: from 2024.08.04 18:00 to 2024.08.11: 18:00 OVCO2C (C2C) = 32.6194 EUR
TS 049: from 2024.07.28 18:00 to 2024.08.04: 18:00 OVCO2C (C2C) = 32.6009 EUR
TS 048: from 2024.07.21 18:00 to 2024.07.28: 18:00 OVCO2C (C2C) = 32.8185 EUR
TS 047: from 2024.07.14 18:00 to 2024.07.21: 18:00 OVCO2C (C2C) = 32.5839 EUR
TS 046: from 2024.07.07 18:00 to 2024.07.14: 18:00 OVCO2C (C2C) = 32.5937 EUR
TS 045: from 2024.06.30 18:00 to 2024.07.07: 18:00 OVCO2C (C2C) = 32.8481 EUR
TS 044: from 2024.06.23 18:00 to 2024.06.30: 18:00 OVCO2C (C2C) = 32.3775 EUR
TS 043: from 2024.06.16 18:00 to 2024.06.23: 18:00 OVCO2C (C2C) = 32.6190 EUR
TS 042: from 2024.06.09 18:00 to 2024.06.16: 18:00 OVCO2C (C2C) = 32.0440 EUR
TS 041: from 2024.06.02 18:00 to 2024.06.09: 18:00 OVCO2C (C2C) = 32.0659 EUR


TS 040: from 2024.05.26 18:00 to 2024.06.02: 18:00 OVCO2C (C2C) = 32.0213 EUR
TS 039: from 2024.05.19 18:00 to 2024.05.26: 18:00 OVCO2C (C2C) = 31.9722 EUR
TS 038: from 2024.05.12 18:00 to 2024.05.19: 18:00 OVCO2C (C2C) = 31.9054 EUR
TS 037: from 2024.05.05 18:00 to 2024.05.12: 18:00 OVCO2C (C2C) = 32.0004 EUR
TS 036: from 2024.04.28 18:00 to 2024.05.05: 18:00 OVCO2C (C2C) = 31.6959 EUR
TS 035: from 2024.04.21 18:00 to 2024.04.28: 18:00 OVCO2C (C2C) = 32.0073 EUR
TS 034: from 2024.04.14 18:00 to 2024.04.21: 18:00 OVCO2C (C2C) = 32.0181 EUR
TS 033: from 2024.04.07 18:00 to 2024.04.14: 18:00 OVCO2C (C2C) = 31.0027 EUR
TS 032: from 2024.03.31 18:00 to 2024.04.07: 18:00 OVCO2C (C2C) = 30.6524 EUR
TS 031: from 2024.03.24 18:00 to 2024.03.31: 18:00 OVCO2C (C2C) = 30.8861 EUR
TS 030: from 2024.03.17: 18:00 to 2024.03.24: 18:00 OVCO2C (C2C)  =  30.0955 EUR
TS 029: from 2024.03.10: 18:00 to 2024.03.17: 18:00 OVCO2C (C2C)  =  30.1094 EUR
TS 028: from 2024.03.03: 18:00 to 2024.03.10: 18:00 OVCO2C (C2C)  =  30.0838 EUR
TS 027: from 2024.02.25: 18:00 to 2024.03.03: 18:00 OVCO2C (C2C)  =  29.8720 EUR
TS 026: from 2024.02.18: 18:00 to 2024.02.25: 18:00 OVCO2C (C2C)  =  30.0011 EUR
TS 025: from 2024.02.11: 18:00 to 2024.02.18: 18:00 OVCO2C (C2C)  =  29.4919 EUR
TS 024: from 2024.02.04: 18:00 to 2024.02.11:  18:00 OVCO2C (C2C) =  29.5307 EUR
TS 023: from 2024.01.28: 18:00 to 2024.02.04:  18:00  OVCO2C (C2C) = 29.4237 EUR
TS 022: from 2024.01.21: 18:00 to 2024.01.28:  18:00 OVCO2C (C2C) =  29.0018 EUR
TS 021: from 2024.01.14: 18:00 to 2024.01.21:  18:00 OVCO2C (C2C) =  29.0265 EUR


TS 020: from 2024.01.07: 18:00 to 2024.01.14: 18:00  OVCO2C (C2C) = 29.0081 EUR
TS 019: from 2023.12.31: 18:00 to 2024.01.07: 18:00   OVCO2C (C2C) = 28.7355 EUR
TS 018: from 2023.12.24: 18:00 to 2023.12.31: 18:00  OVCO2C (C2C) = 28.7629 EUR
TS 017: from 2023.12.17: 18:00 to 2023.12.24: 18:00  OVCO2C (C2C) =  28.7622 EUR
TS 016: from 2023.12.10: 18:00 to 2023.12.17: 18:00   OVCO2C (C2C) =  28.6746 EUR
TS 015: from 2023.12.03: 18:00 to 2023.12.10: 18:00   OVCO2C (C2C) =   28.7006 EUR
TS 014: from 2023.11.26: 18:00 to 2023.12.03: 18:00   OVCO2C (C2C) =   28.6528 EUR
TS 013: from 2023.11.19: 18:00 to 2023.11.26: 18:00    OVCO2C (C2C) =   28.5910 EUR
TS 012: from 2023.11.12: 18:00 to 2023.11.19: 18:00   OVCO2C (C2C) =   28.6233 EUR
TS 011: from 2023.11.05: 18:00 to 2023.11.12: 18:00   OVCO2C (C2C) =   28.4904 EUR

TS 010: from 2023.10.29: 18:00 to 2023.11.05: 18:00 OVCO2C (C2C) = 28.4822 EUR

TS 009: from 2023.10.22: 18:00 to 2023.10.29: 18:00 OVCO2C (C2C) = 28.4733 EUR
TS 008: from 2023.10.15: 18:00 to 2023.10.22: 18:00   OVCO2C (C2C) = 28.4704 EUR
TS 007: from 2023.10.08: 18:00 to 2023.10.15: 18:00   OVCO2C (C2C) = 28.4609 EUR
TS 006: from 2023.10.01: 18:00 to 2023.10.08: 18:00   OVCO2C (C2C) = 28.4711 EUR
TS 005: from 2023.09.24: 18:00 to 2023.10.01: 18:00 OVCO2C (C2C) = 28.3992 EUR
TS 004: from 2023.09.17: 18:00 to 2023.09.24: 18:00 OVCO2C (C2C) = 28.4803 EUR
TS 003: from 2023.09.10: 18:00 to 2023.09.17: 18:00   OVCO2C (C2C) = 28.4739 EUR
TS 002: from 2023.09.03: 18:00 to 2023.09.10: 18:00 OVCO2C (C2C) = 28.4406 EUR
TS 001: from Aug. 27 at 6 p.m. to September 3, 6 pm ( OVCO2C (C2C) = 28.3208 EUR