TS 034: from 2024.04.14 18:00 to 2024.04.21: 18:00
TS 034: from 2024.04.14 18:00 to 2024.04.21: 18:00 OVCO2C (C2C) = 32.0181 EUR
TS 033: from 2024.04.07 18:00 to 2024.04.14: 18:00 OVCO2C (C2C) = 31.0027 EUR
TS 032: from 2024.03.31 18:00 to 2024.04.07: 18:00 OVCO2C (C2C) = 30.6524 EUR
TS 031: from 2024.03.24 18:00 to 2024.03.31: 18:00 OVCO2C (C2C) = 30.8861 EUR
TS 032: from 2024.03.31 18:00 to 2024.04.07: 18:00 OVCO2C (C2C) = 30.6524 EUR
TS 031: from 2024.03.24 18:00 to 2024.03.31: 18:00 OVCO2C (C2C) = 30.8861 EUR
OVCO2C (C2C)